| Iiparameters zobugcisa | I-TT-18A | I-TT-23A | |
| Umqulu | 18L | 23L | |
| Amandla | 1.5KW | 2KW | |
| I-Voltage | AC110V60HZ okanye AC 220V 50HZ | ||
| Uxinzelelo loyilo | 0.25MPa | ||
| Ubushushu boyilo | 139°℃ | ||
| Uxinzelelo lokusebenza olulinganisiweyo | 0.22MPa | ||
| Ubushushu bokusebenza obulinganisiweyo | 134/121℃ | ||
| Ubungakanani begumbi (mm) | φ250×360 | φ250×450 | |
| Ubukhulu obupheleleyo (mm) | 510x385x355 | 610x385x355 | |
| Ubukhulu bokupakisha (LxW×H)(mm) | 590x470x410 | 690x470x410 | |
| Ubunzima obupheleleyo/Ubunzima obupheleleyo | 29/24kg | 32/27kg | |
Iimbonakalo
· Itanki yangaphakathi yentsimbi engagqwaliyo esemgangathweni, isiciko esivaliweyo
· Ikhompyutha encinci ilawula umjikelo ozenzekelayo, i-121℃ kunye ne-134 ℃ zinokusetwa
· Amaqhosha okuchukumisa
· Ixhotyiswe nge-interface yovavanyo eqhelekileyo
· Umgangatho weKLASI N waseYurophu
· Ngomsebenzi wokukhusela ngokuzenzekelayo: ukhuseleko oluphezulu kubushushu, ukhuseleko oluphezulu kuxinzelelo, ukhuseleko oluphantsi kwamanzi, ukhuseleko oluchasene nokutsha okomileyo
· Isikhumbuzo se-Buzzer emva kokubulala iintsholongwane, ukuyeka ngokuzenzekelayo
· Ukukhupha umoya obandayo ngokuzenzekelayo, ukukhupha umphunga ngokuzenzekelayo emva kokubulala iintsholongwane
· Ijenereyitha yomphunga eyakhelwe ngaphakathi ukuze inike umphunga ogcweleyo ngokukhawuleza

