| Uvavanyo lwe-wavelength | 470nm | ||
| Inkumbulo | Iziphumo zovavanyo eziyi-10000 | ||
| Ukuchaneka kokulawula ubushushu | 37±0.3℃ | ||
| ukusetyenziswa kwesampuli | 20uL-40uL | ||
| Ukusetyenziswa kwe-reagent | 20uL-40uL | ||
| Isalathisi sokungaqondani | ≤3% | ||
| Isaziso seSiphumo | I-S,%,PTR,INR,g/L | ||
| Ulwimi lokusebenza | IsiNgesi | ||
| Isikrini | 240 * 128LCD | ||
| Ukunikezwa Amandla | 220VAC±15% 50-60Hz | ||
| Ubukhulu | 395mm(L)*320mm(W)*135mm(H) | ||
| Indawo yokusebenza | ubushushu 15℃-30℃ obumanzi≤90% | ||
| Ubunzima | 7KG | ||
Ingcaciso yeMveliso


